Кто на сайте
Сейчас 49 гостей онлайн
Соревнования по хоккею с шайбой в зачет зимней областной Спартакиады 2013/2014 года среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области.
Группа 2
№ | Команда | И | В | Н | П | ВБ | ПБ | Шайб | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МР «Сухиничский» | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 - 15 | 88 | 27 | |
2 | МР «Кировский» | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 - 19 | 35 | 21 | |
3 | МР «Перемышльский» | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 72 - 20 | 52 | 20 | |
4 | ГО Калуга (Северный) | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 47 - 26 | 21 | 17 | |
5 | МР «Хвастовичский» | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 - 29 | 4 | 17 | |
6 | МР «Думиничский» | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 - 37 | -15 | 9 | |
7 | МР «Дзержинский» | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 - 37 | -11 | 9 | |
8 | МР «Юхновский» | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 - 52 | -34 | 6 | |
9 | МР «Ферзиковский» | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 - 66 | -56 | 3 | |
10 | ГО г. Кондрово | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 - 91 | -84 | 0 |
Группа 3
№ | Команда | И | В | Н | П | ВБ | ПБ | Шайб | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МР «Куйбышевский» | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 - 15 | 9 | 15 | |
2 | МР «Спас-Деменский» | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 - 14 | 7 | 15 | |
3 | МР «Мосальский» | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 - 17 | -4 | 3 | |
4 | МР «Жиздринский» | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 - 31 | -12 | 3 |